Frontera agrícola de la producción de quinua (Chenopodium Quinoa) y valoración de la fertilidad de suelos. Un estudio en el departamento de Oruro Bolivia
| dc.contributor.author | Pedro Román Vallejos Mamani | |
| dc.contributor.other | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y NATURALES | |
| dc.coverage.spatial | Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T12:53:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | |
| dc.description.abstract | La zona del Inter Salar presenta condiciones y características particulares, incluso únicas, para la producción de quinua, un cultivo altamente exigente en nitrógeno y potasio. La baja fertilidad de los suelos, consecuencia de los bajos niveles de materia orgánica y nitrógeno, provoca rendimientos reducidos. Sin embargo, el conocimiento sobre la distribución espacial de la fertilidad del suelo, especialmente en las nuevas zonas con actividad agrícola, sigue siendo una incógnita. Por esta razón, el presente estudio tiene como objetivo evaluar el estado actual de la fertilidad en suelos cultivados, no cultivados y con potencial de expansión de la frontera agrícola en la provincia Ladislao Cabrera. Se determinó que la provincia cuenta con 17.216 ha de quinua. La superficie con prioridad 1 para la apertura de nuevas áreas agrícolas asciende a 46.972 ha, mientras que la de prioridad 2 alcanza 31.288 ha, sumando un total de 78.200 ha como superficie máxima probable de expansión de la frontera agrícola. Los análisis de laboratorio indican que los suelos presentan texturas arenoso-francas y arenosas, con pH moderadamente alcalinos y neutros. Los niveles de materia orgánica y nitrógeno total son muy bajos, mientras que los contenidos de fósforo y potasio son moderados a altos, características típicas de los suelos de origen volcánico. En cuanto a la capacidad de intercambio catiónico, se clasifican como muy baja a baja, lo que determina una fertilidad general reducida. Estas condiciones plantean interrogantes que abren líneas potenciales para futuras investigaciones, como comprender por qué esta zona del departamento de Oruro presenta los rendimientos más altos en el cultivo de quinua y qué otras propiedades del suelo o factores ambientales influyen de manera determinante en dichos resultados. | |
| dc.identifier.citation | Pedro Román Vallejos Mamani - (2025). Frontera agrícola de la producción de quinua (Chenopodium Quinoa) y valoración de la fertilidad de suelos. Un estudio en el departamento de Oruro Bolivia. Esprint Investigación. https://doi.org/10.61347/ei.v4i4.195 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61347/ei.v4i4.195 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uto.edu.bo/handle/123456789/148 | |
| dc.language.iso | es_LAM | |
| dc.publisher | Esprint Investigación | |
| dc.relation.issue | 4 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.61347/ei.v4i4.195 | |
| dc.relation.volume | 4 | |
| dc.subject | EXPANSIÓN AGRÍCOLA | |
| dc.subject | FERTILIDAD DE SUELOS | |
| dc.subject | MATERIA ORGÁNICA | |
| dc.title | Frontera agrícola de la producción de quinua (Chenopodium Quinoa) y valoración de la fertilidad de suelos. Un estudio en el departamento de Oruro Bolivia | |
| local.carrera | Depto. Ing. Agrícola RRNN y Medio Ambiente | |
| local.facultades | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y NATURALES | |
| oaire.citation.volume | 4 | |
| organization.address.addressCountry | Ecuador | |
| publicationissue.issueNumber | 4 | |
| publicationvolume.volumeNumber | 4 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2025_005_ART.pdf
- Tamaño:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

