ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN SRL
| dc.contributor.advisor | Lic. VERONICA SANDY TAPIA | |
| dc.contributor.author | JOEL MARIO AJHUACHO PAREDES | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T19:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | |
| dc.format.extent | 70 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uto.edu.bo/handle/123456789/9551 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.subject | finanzas | |
| dc.subject | empresa | |
| dc.subject | constructora | |
| dc.subject | indicadores | |
| dc.subject | análisis | |
| dc.title | ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN SRL | |
| dc.type | TESIS | |
| local.area | Matemáticas e informática | |
| local.carrera | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| local.correoautor | joel.ajhuacho@gmail.com | |
| local.facultades | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2026_1655_FCEFA.pdf
- Tamaño:
- 37.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

